Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sat, 13-Dec-2025 18:12:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 411 km | Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 411 km | Sat, 13-Dec-2025 17:15:49 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 412 km | Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST | map |
| 10 km NNW of Ventura, CA | 2.1 | 409 km | Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 185 km | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 408 km | Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 55 km | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 10 km S of Ojai, CA | 2.7 | 409 km | Sat, 13-Dec-2025 13:38:28 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 135 km | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 445 km | Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 66 km | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 221 km | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 236 km | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 73 km | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 72 km | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 73 km | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 438 km | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 465 km | Thu, 11-Dec-2025 14:25:33 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 412 km | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 412 km | Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 412 km | Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 404 km | Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 412 km | Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 411 km | Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 411 km | Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 411 km | Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 410 km | Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 410 km | Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 412 km | Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 411 km | Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 53 km | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 439 km | Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 169 km | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 185 km | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 202 km | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 439 km | Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 423 km | Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 177 km | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 403 km | Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 189 km | Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 275 km | Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 111 km | Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 268 km | Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 235 km | Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 222 km | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 293 km | Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 56 km | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 189 km | Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 110 km | Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 248 km | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 219 km | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 433 km | Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 63 km | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 55 km | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 237 km | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 55 km | Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 387 km | Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 221 km | Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 53 km | Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 440 km | Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 236 km | Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 236 km | Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 236 km | Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 54 km | Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 191 km | Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 191 km | Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 190 km | Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 107 km | Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 244 km | Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 291 km | Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 117 km | Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 244 km | Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.