Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 11-Mar-2025 21:37:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 186 km | Tue, 11-Mar-2025 19:34:27 PDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.8 | 190 km | Tue, 11-Mar-2025 19:25:28 PDT | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 7 km | Tue, 11-Mar-2025 18:19:25 PDT | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 271 km | Tue, 11-Mar-2025 15:40:18 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 185 km | Tue, 11-Mar-2025 11:01:48 PDT | map |
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA | 2.4 | 127 km | Tue, 11-Mar-2025 10:20:16 PDT | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 430 km | Tue, 11-Mar-2025 07:01:14 PDT | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 397 km | Tue, 11-Mar-2025 06:17:29 PDT | map |
6 km ENE of Lower Lake, CA | 2.0 | 191 km | Tue, 11-Mar-2025 05:31:53 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 178 km | Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 337 km | Tue, 11-Mar-2025 01:45:51 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 91 km | Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 409 km | Tue, 11-Mar-2025 00:19:31 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 410 km | Mon, 10-Mar-2025 21:34:25 PDT | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.4 | 328 km | Mon, 10-Mar-2025 20:53:13 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 456 km | Mon, 10-Mar-2025 11:49:09 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 456 km | Mon, 10-Mar-2025 09:14:09 PDT | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 474 km | Mon, 10-Mar-2025 05:57:39 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 455 km | Mon, 10-Mar-2025 02:23:04 PDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 68 km | Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 187 km | Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 408 km | Sun, 09-Mar-2025 19:28:37 PDT | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 342 km | Sun, 09-Mar-2025 17:30:05 PDT | map |
8 km E of Woodland, CA | 2.4 | 162 km | Sun, 09-Mar-2025 15:29:29 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 456 km | Sun, 09-Mar-2025 15:06:06 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 455 km | Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 454 km | Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 456 km | Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 454 km | Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 455 km | Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 234 km | Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 401 km | Sun, 09-Mar-2025 05:37:39 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 425 km | Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST | map |
24 km ESE of Weitchpec, CA | 2.5 | 447 km | Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST | map |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 312 km | Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST | map |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 499 km | Fri, 07-Mar-2025 20:01:02 PST | map |
2 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 56 km | Fri, 07-Mar-2025 01:53:40 PST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 181 km | Thu, 06-Mar-2025 23:29:57 PST | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 397 km | Thu, 06-Mar-2025 20:16:29 PST | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.0 | 53 km | Thu, 06-Mar-2025 14:41:49 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 397 km | Wed, 05-Mar-2025 06:38:22 PST | map |
18 km SE of Buttonwillow, CA | 3.3 | 327 km | Wed, 05-Mar-2025 03:03:01 PST | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 423 km | Wed, 05-Mar-2025 02:44:11 PST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.